Drei Hilfskonzepte für die Brillenversorgung im Vergleich
So sieht eine der 4 US Dollarbrillen von Global Vision 2020 aus. Einen ausführlicherin Beitrag über unser Brillen-Hilfsprojekt wird es im kommenden Trans Ocean Magazin geben. Hier vorab eine Vergleichstabelle der drei bekannten Brillen-Hilfsorganisationen:
| Organisation | Global Vision 2020 | H. I. T Stiftung Hamburg | Eindollarbrille e. V. |
| Zielgruppe | Alle | Kinder | Alle |
| Augenuntersuchung | Mit Untersuchungsset im Wert von 200 US Dollar durch angelernte Laien | Mit Screeningkoffer im Wert von 5.000 Euro durch angelernte Laien | Konventionell oder durch Optiker, die zumindest vom Verein zertifiziert wurden |
| Organisation | Flexibel | Sehr formal | Sehr formal |
| Brillengestelle | Kunststofffassung mit Federscharnieren | Diverse Fassungen | Diverse Formen und Größen aus speziellem Biegedraht |
| Brillenherstellung | Durch Einklicken der Gläser | Bei Optikern in Deutschland | Durch Einheimische mit spezieller Brillenbiegemaschine |
| Kunststoffgläser | 24 Stärken transparent vorhanden, mit UV-Schutz in Planung | Individuell angepasst | 26 Stärken transparent und mit UV-Schutz vorhanden |
| Materialkosten | 3 – 5 US Dollar | Wie in Deutschland | 1 US Dollar |
| Kosten für Zielgruppe | Keine | Keine | 2 Tageslöhne |
| Qualität | Befriedigend | Sehr Gut | Gut |
| Zusammenfassung | – Große Zielgruppe – Kostengünstig – Flexibel – Für Laien komplett umsetzbar | – Kleine Zielgruppe – Hohe Kosten – Aufwändige Logistik – Laien nehmen nur die Untersuchung vor | – Große Zielgruppe – Kostengünstig – Bürokratisch – Laien nur als Unterstützer erwünscht |
| Anmerkung | Einfaches, durchdachtes Konzept. Genau das Richtige für uns Langfahrt-segler. Zusätzliche Fassungen für kleine Kinder sind in Planung. | Es wird viel Aufwand betrieben, damit einige Kinder in Entwicklungs-ländern individuelle Brillen aus Deutschland erhalten. | Ein ganzheitliches Entwicklungshilfekonzept. Einheimische werden zu Optikern und Brillenproduzenten ausgebildet, die durch den Verkauf der Brillen ihren Lebensunterhalt verdienen können. |
| Kosten | 500 USD mit 100 Brillen | Untersuchungsset 5.000 Euro | Kein Angebot bekommen |
Alle Angaben sind Richtwerte und ohne Gewähr
Mehr Informationen unter ahoi (at) welt-ahoi.de

